docs: create roadmap (12 phases)
Phases: 1. Auth & Accounts 2. Household Creation 3. Barcode Scanning 4. Manual Entry & Search 5. Expiration Management 6. In-App Notifications 7. External Notifications (Discord, ntfy, Pushbullet, Telegram) 8. Usage Tracking 9. AI Shopping Prediction 10. Local Sales Tracking 11. Web App & Cross-Platform UI Polish 12. Setup Wizard & Onboarding All 62 v1 requirements mapped to exactly one phase (100% coverage). Critical path: 1→2→3→4→5→6→7 Parallel path: 4→8→9→10 Core value delivered after Phase 5 (expiration alerts). Co-Authored-By: Claude Haiku 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -148,84 +148,87 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| INV-01 | — | Pending |
|
||||
| INV-02 | — | Pending |
|
||||
| INV-03 | — | Pending |
|
||||
| INV-04 | — | Pending |
|
||||
| INV-05 | — | Pending |
|
||||
| INV-06 | — | Pending |
|
||||
| INV-07 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-01 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-02 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-03 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-04 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-05 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-06 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-07 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-08 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-09 | — | Pending |
|
||||
| SHARE-10 | — | Pending |
|
||||
| EXP-01 | — | Pending |
|
||||
| EXP-02 | — | Pending |
|
||||
| EXP-03 | — | Pending |
|
||||
| EXP-04 | — | Pending |
|
||||
| EXP-05 | — | Pending |
|
||||
| EXP-06 | — | Pending |
|
||||
| EXP-07 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-01 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-02 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-03 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-04 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-05 | — | Pending |
|
||||
| NOTF-01 | — | Pending |
|
||||
| NOTF-02 | — | Pending |
|
||||
| NOTF-03 | — | Pending |
|
||||
| NOTF-04 | — | Pending |
|
||||
| NOTF-05 | — | Pending |
|
||||
| NOTF-06 | — | Pending |
|
||||
| NOTF-07 | — | Pending |
|
||||
| AI-01 | — | Pending |
|
||||
| AI-02 | — | Pending |
|
||||
| AI-03 | — | Pending |
|
||||
| AI-04 | — | Pending |
|
||||
| AI-05 | — | Pending |
|
||||
| AI-06 | — | Pending |
|
||||
| AI-07 | — | Pending |
|
||||
| SALES-01 | — | Pending |
|
||||
| SALES-02 | — | Pending |
|
||||
| SALES-03 | — | Pending |
|
||||
| SALES-04 | — | Pending |
|
||||
| SALES-05 | — | Pending |
|
||||
| SALES-06 | — | Pending |
|
||||
| SALES-07 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-01 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-02 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-03 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-04 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-05 | — | Pending |
|
||||
| SETUP-06 | — | Pending |
|
||||
| UI-01 | — | Pending |
|
||||
| UI-02 | — | Pending |
|
||||
| UI-03 | — | Pending |
|
||||
| UI-04 | — | Pending |
|
||||
| UI-05 | — | Pending |
|
||||
| UI-06 | — | Pending |
|
||||
| UI-07 | — | Pending |
|
||||
| DATA-01 | — | Pending |
|
||||
| DATA-02 | — | Pending |
|
||||
| DATA-03 | — | Pending |
|
||||
| DATA-04 | — | Pending |
|
||||
| DATA-05 | — | Pending |
|
||||
| DATA-06 | — | Pending |
|
||||
| DATA-07 | — | Pending |
|
||||
| DATA-08 | — | Pending |
|
||||
| DATA-09 | — | Pending |
|
||||
| INV-01 | 3 | Pending |
|
||||
| INV-02 | 4 | Pending |
|
||||
| INV-03 | 4 | Pending |
|
||||
| INV-04 | 4 | Pending |
|
||||
| INV-05 | 4 | Pending |
|
||||
| INV-06 | 8 | Pending |
|
||||
| INV-07 | 8 | Pending |
|
||||
| SHARE-01 | 2 | Pending |
|
||||
| SHARE-02 | 2 | Pending |
|
||||
| SHARE-03 | 2 | Pending |
|
||||
| SHARE-04 | 2 | Pending |
|
||||
| SHARE-05 | 2 | Pending |
|
||||
| SHARE-06 | 4 | Pending |
|
||||
| SHARE-07 | 4 | Pending |
|
||||
| SHARE-08 | 4 | Pending |
|
||||
| SHARE-09 | 4 | Pending |
|
||||
| SHARE-10 | 11 | Pending |
|
||||
| EXP-01 | 5 | Pending |
|
||||
| EXP-02 | 5 | Pending |
|
||||
| EXP-03 | 5 | Pending |
|
||||
| EXP-04 | 5 | Pending |
|
||||
| EXP-05 | 5 | Pending |
|
||||
| EXP-06 | 5 | Pending |
|
||||
| EXP-07 | 5 | Pending |
|
||||
| AUTH-01 | 1 | Pending |
|
||||
| AUTH-02 | 1 | Pending |
|
||||
| AUTH-03 | 1 | Pending |
|
||||
| AUTH-04 | 1 | Pending |
|
||||
| AUTH-05 | 1 | Pending |
|
||||
| NOTF-01 | 6 | Pending |
|
||||
| NOTF-02 | 7 | Pending |
|
||||
| NOTF-03 | 7 | Pending |
|
||||
| NOTF-04 | 7 | Pending |
|
||||
| NOTF-05 | 7 | Pending |
|
||||
| NOTF-06 | 7 | Pending |
|
||||
| NOTF-07 | 7 | Pending |
|
||||
| AI-01 | 8 | Pending |
|
||||
| AI-02 | 8 | Pending |
|
||||
| AI-03 | 8 | Pending |
|
||||
| AI-04 | 9 | Pending |
|
||||
| AI-05 | 9 | Pending |
|
||||
| AI-06 | 9 | Pending |
|
||||
| AI-07 | 9 | Pending |
|
||||
| SALES-01 | 10 | Pending |
|
||||
| SALES-02 | 10 | Pending |
|
||||
| SALES-03 | 10 | Pending |
|
||||
| SALES-04 | 10 | Pending |
|
||||
| SALES-05 | 10 | Pending |
|
||||
| SALES-06 | 10 | Pending |
|
||||
| SALES-07 | 10 | Pending |
|
||||
| SETUP-01 | 12 | Pending |
|
||||
| SETUP-02 | 12 | Pending |
|
||||
| SETUP-03 | 12 | Pending |
|
||||
| SETUP-04 | 12 | Pending |
|
||||
| SETUP-05 | 12 | Pending |
|
||||
| SETUP-06 | 12 | Pending |
|
||||
| UI-01 | 11 | Pending |
|
||||
| UI-02 | 11 | Pending |
|
||||
| UI-03 | 11 | Pending |
|
||||
| UI-04 | 11 | Pending |
|
||||
| UI-05 | 11 | Pending |
|
||||
| UI-06 | 11 | Pending |
|
||||
| UI-07 | 3 | Pending |
|
||||
| DATA-01 | 3 | Pending |
|
||||
| DATA-02 | 11 | Pending |
|
||||
| DATA-03 | 11 | Pending |
|
||||
| DATA-04 | 11 | Pending |
|
||||
| DATA-05 | 11 | Pending |
|
||||
| DATA-06 | 12 | Pending |
|
||||
| DATA-07 | 12 | Pending |
|
||||
| DATA-08 | 12 | Pending |
|
||||
| DATA-09 | 12 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 62 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 62 ⚠️ (will be filled by roadmap)
|
||||
- Mapped to phases: 62
|
||||
- Unmapped: 0 ✓
|
||||
- **Coverage: 100%**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Requirements defined: 2026-01-27*
|
||||
*Last updated: 2026-01-27 after initial definition*
|
||||
*Roadmap traceability updated: 2026-01-27*
|
||||
*Last updated: 2026-01-27 after roadmap creation*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user